Gå direkt till sidans innehåll

Valdeltagande per bostadsområde

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SE. 10. 5

Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagande för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. Det finns dock betydande skillnader i valdeltagande mellan olika bostadsområden. Unga, utrikesfödda och personer med låg inkomst och kort utbildning röstar i lägre utsträckning än andra. Resultatet blir ett demokratiskt underskott.

Andel av totalt antal röstberättigade som avgav röst i senaste kommunalvalet

Rad-id Område Senaste värdet (%) Datum
0 Åhus södra-Yngsjö  92 2022
1 Åhus norra  91 2022
2 Balsby-Österslöv-Fjälkestad  90 2022
3 Vä-Öllsjö-Ovesholm  87 2022
4 Åhus centrum-Transval  86 2022
5 Degeberga-Everöd-Vittskövle  86 2022
6 Fjälkinge-Arkelstorp-Bäckaskog  86 2022
7 Önnestad-Färlöv-Skepparslöv  86 2022
8 Viby-Rinkaby  86 2022
9 Helgedal-Norra Åsum-Gärds Köpinge  84 2022
10 Nosaby-Möllebacken  84 2022
11 Hammar-Hammarslund  83 2022
12 Kulltorp-Sommarlust-Egna Hem  82 2022
13 Tollarp  81 2022
14 Linderöd-Träne-Äsphult  81 2022
15 Östermalm  81 2022
16 Kristianstad  81 2022
17 Söder  78 2022
18 Kristianstad centrum  74 2022
19 Östra Kasern-Fäladen  72 2022
20 Vilan-Hedentorp  71 2022
21 Näsby  69 2022
22 Charlottesborg-Härlöv  61 2022
23 Österäng  60 2022
24 Gamlegården  56 2022
Datakälla: Valmyndigheten och SCB
Uppdaterad: 2026-03-30