Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagande för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. Det finns dock betydande skillnader i valdeltagande mellan olika bostadsområden. Unga, utrikesfödda och personer med låg inkomst och kort utbildning röstar i lägre utsträckning än andra. Resultatet blir ett demokratiskt underskott.
Valdeltagande per bostadsområde
Mål 10 Minskad ojämlikhet
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 2018 | 84 |
| 1 | Kristianstad | 2022 | 81 |
| 2 | Fjälkinge-Arkelstorp-Bäckaskog | 2018 | 88 |
| 3 | Fjälkinge-Arkelstorp-Bäckaskog | 2022 | 86 |
| 4 | Gamlegården | 2018 | 67 |
| 5 | Gamlegården | 2022 | 56 |
| 6 | Hammar-Hammarslund | 2018 | 88 |
| 7 | Hammar-Hammarslund | 2022 | 83 |
| 8 | Helgedal-Norra Åsum-Gärds Köpinge | 2018 | 85 |
| 9 | Helgedal-Norra Åsum-Gärds Köpinge | 2022 | 84 |
| 10 | Kristianstad centrum | 2018 | 81 |
| 11 | Kristianstad centrum | 2022 | 74 |
| 12 | Kulltorp-Sommarlust-Egna Hem | 2018 | 87 |
| 13 | Kulltorp-Sommarlust-Egna Hem | 2022 | 82 |
| 14 | Linderöd-Träne-Äsphult | 2018 | 82 |
| 15 | Linderöd-Träne-Äsphult | 2022 | 81 |
| 16 | Nosaby-Möllebacken | 2018 | 86 |
| 17 | Nosaby-Möllebacken | 2022 | 84 |
| 18 | Näsby | 2018 | 77 |
| 19 | Näsby | 2022 | 69 |
| 20 | Söder | 2018 | 85 |
| 21 | Söder | 2022 | 78 |
| 22 | Viby-Rinkaby | 2018 | 87 |
| 23 | Viby-Rinkaby | 2022 | 86 |
| 24 | Vilan-Hedentorp | 2018 | 77 |
| 25 | Vilan-Hedentorp | 2022 | 71 |
| 26 | Vä-Öllsjö-Ovesholm | 2018 | 90 |
| 27 | Vä-Öllsjö-Ovesholm | 2022 | 87 |
| 28 | Åhus centrum-Transval | 2018 | 87 |
| 29 | Åhus centrum-Transval | 2022 | 86 |
| 30 | Åhus norra | 2018 | 91 |
| 31 | Åhus norra | 2022 | 91 |
| 32 | Åhus södra-Yngsjö | 2018 | 93 |
| 33 | Åhus södra-Yngsjö | 2022 | 92 |
| 34 | Önnestad-Färlöv-Skepparslöv | 2018 | 88 |
| 35 | Önnestad-Färlöv-Skepparslöv | 2022 | 86 |
| 36 | Östermalm | 2018 | 86 |
| 37 | Östermalm | 2022 | 81 |
| 38 | Österäng | 2018 | 68 |
| 39 | Österäng | 2022 | 60 |
| 40 | Östra Kasern-Fäladen | 2018 | 81 |
| 41 | Östra Kasern-Fäladen | 2022 | 72 |
| 42 | Tollarp | 2018 | 84 |
| 43 | Tollarp | 2022 | 81 |
| 44 | Balsby-Österslöv-Fjälkestad | 2018 | 87 |
| 45 | Balsby-Österslöv-Fjälkestad | 2022 | 90 |
| 46 | Charlottesborg-Härlöv | 2018 | 69 |
| 47 | Charlottesborg-Härlöv | 2022 | 61 |
| 48 | Degeberga-Everöd-Vittskövle | 2018 | 86 |
| 49 | Degeberga-Everöd-Vittskövle | 2022 | 86 |
Datakälla: Valmyndigheten och SCB
Hållbarometern