Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.
Cykelväg i kommunen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (meter/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 1,99 |
| 1 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 2,33 |
| 2 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 2,40 |
| 3 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 2,40 |
| 4 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 2,55 |
| 5 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 2,57 |
| 6 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 2,57 |
| 7 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 2,58 |
| 8 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 2,56 |
| 9 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 2,66 |
| 10 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 2,87 |
| 11 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 2,94 |
| 12 | 3KVH (ovägt medel) | 2024 | 3,35 |
Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB
Kommentar
Längden cykelväg per invånare i Kristianstad har ökat de senaste åren. Det är också en lång cykelvägsträcka per invånare jämfört med snittet för kommungruppen och länet.
Hållbarometern