Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.
Cykelväg i kommunen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (meter/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2016 | 2,07 |
| 1 | Riket | 2017 | 2,21 |
| 2 | Riket | 2018 | 2,24 |
| 3 | Riket | 2019 | 2,33 |
| 4 | Riket | 2020 | 2,40 |
| 5 | Riket | 2021 | 2,46 |
| 6 | Riket | 2022 | 2,50 |
| 7 | Riket | 2023 | 2,56 |
| 8 | Riket | 2024 | 2,62 |
Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB
Kommentar
Längden cykelväg per invånare i Kristianstad har ökat de senaste åren. Det är också en lång cykelvägsträcka per invånare jämfört med snittet för kommungruppen och länet.
Hållbarometern