Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.
Cykelväg i kommunen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (meter/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 3,01 |
| 1 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 3,16 |
| 2 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 3,20 |
| 3 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 3,23 |
| 4 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 3,21 |
| 5 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 3,22 |
| 6 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 3,26 |
| 7 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 3,29 |
| 8 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 3,36 |
| 9 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 3,42 |
| 10 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 3,52 |
| 11 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 3,56 |
| 12 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 3,63 |
Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB
Kommentar
Längden cykelväg per invånare i Kristianstad har ökat de senaste åren. Det är också en lång cykelvägsträcka per invånare jämfört med snittet för kommungruppen och länet.
Hållbarometern