Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SE. 11. 15

Hur många mil invånarna i den egna kommunen eller regionen reser med bil varierar över landet. Faktorer som påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut men även av resvanor mm. För att nå klimatlagens mål har Trafikverket tagit fram ett klimatscenario som säger att vi måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per capita.

Genomsnittlig körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil/inv)
0 Kristianstad 1999 704
1 Kristianstad 2000 719
2 Kristianstad 2005 742
3 Kristianstad 2008 727
4 Kristianstad 2009 700
5 Kristianstad 2010 698
6 Kristianstad 2011 695
7 Kristianstad 2012 688
8 Kristianstad 2013 682
9 Kristianstad 2014 690
10 Kristianstad 2015 705
11 Kristianstad 2016 727
12 Kristianstad 2017 733
13 Kristianstad 2018 741
14 Kristianstad 2019 725
15 Kristianstad 2020 666
16 Kristianstad 2021 666
17 Kristianstad 2022 677
18 Kristianstad 2023 672
19 Kristianstad 2024 723
20 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 1999 704
21 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2000 723
22 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2005 740
23 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2008 751
24 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2009 736
25 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2010 732
26 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2011 732
27 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2012 723
28 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2013 717
29 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2014 719
30 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2015 728
31 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2016 739
32 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2017 738
33 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2018 732
34 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2019 713
35 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2020 670
36 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2021 676
37 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2022 678
38 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2023 679
39 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2024 681
40 3KVH (ovägt medel) 1999 652
41 3KVH (ovägt medel) 2000 673
42 3KVH (ovägt medel) 2005 694
43 3KVH (ovägt medel) 2008 690
44 3KVH (ovägt medel) 2009 670
45 3KVH (ovägt medel) 2010 669
46 3KVH (ovägt medel) 2011 672
47 3KVH (ovägt medel) 2012 665
48 3KVH (ovägt medel) 2013 662
49 3KVH (ovägt medel) 2014 669
50 3KVH (ovägt medel) 2015 677
51 3KVH (ovägt medel) 2016 690
52 3KVH (ovägt medel) 2017 693
53 3KVH (ovägt medel) 2018 691
54 3KVH (ovägt medel) 2019 675
55 3KVH (ovägt medel) 2020 626
56 3KVH (ovägt medel) 2021 625
57 3KVH (ovägt medel) 2022 630
58 3KVH (ovägt medel) 2023 632
59 3KVH (ovägt medel) 2024 649
60 Riket 1999 640
61 Riket 2000 659
62 Riket 2005 681
63 Riket 2008 688
64 Riket 2009 672
65 Riket 2010 667
66 Riket 2011 667
67 Riket 2012 658
68 Riket 2013 652
69 Riket 2014 655
70 Riket 2015 663
71 Riket 2016 673
72 Riket 2017 673
73 Riket 2018 670
74 Riket 2019 651
75 Riket 2020 605
76 Riket 2021 611
77 Riket 2022 617
78 Riket 2023 616
79 Riket 2024 625
Datakälla: Trafa

Kommentar

Under coronapandemin minskade körsträckan, och sedan dess har invånarna i Kristianstad (och i hela Sverige) haft en kortare körsträcka per invånare. Körsträckan i Kristianstad är liknande genomsnittet för Skånes kommuner.

Uppdaterad: 2026-03-30