En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. När nya bostäder planeras behöver de vara i kollektivtrafiknära läge för att öka sannolikheten att de som flyttar in använder sig av den.
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 84,74 |
| 1 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 78,08 |
| 2 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 78,48 |
| 3 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 79,56 |
| 4 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 85,86 |
| 5 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 79,34 |
| 6 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 83,52 |
| 7 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 80,38 |
| 8 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 86,56 |
| 9 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 90,8 |
Datakälla: SCB
Kommentar
De flesta nya bostäderna i Kristianstad byggs i närheten av kollektivtrafik. Det var som lägst andel år 2021 på 61 procent men har sedan dess varit högre.
Hållbarometern