En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. När nya bostäder planeras behöver de vara i kollektivtrafiknära läge för att öka sannolikheten att de som flyttar in använder sig av den.
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 65,3719 |
| 1 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 76,6966 |
| 2 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 76,5893 |
| 3 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 75,4812 |
| 4 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 79,8812 |
| 5 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 83,3581 |
| 6 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 80,2107 |
| 7 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 75,1467 |
| 8 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 76,4893 |
| 9 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 77,3267 |
Datakälla: SCB
Kommentar
De flesta nya bostäderna i Kristianstad byggs i närheten av kollektivtrafik. Det var som lägst andel år 2021 på 61 procent men har sedan dess varit högre.
Hållbarometern