Medellivslängd används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.
Medellivslängd kvinnor
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (år) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3KVH (ovägt medel) | 2000 | 82,5 |
| 1 | 3KVH (ovägt medel) | 2001 | 82,7 |
| 2 | 3KVH (ovägt medel) | 2002 | 82,6 |
| 3 | 3KVH (ovägt medel) | 2003 | 82,5 |
| 4 | 3KVH (ovägt medel) | 2004 | 82,8 |
| 5 | 3KVH (ovägt medel) | 2005 | 82,9 |
| 6 | 3KVH (ovägt medel) | 2006 | 82,9 |
| 7 | 3KVH (ovägt medel) | 2007 | 83,1 |
| 8 | 3KVH (ovägt medel) | 2008 | 83,3 |
| 9 | 3KVH (ovägt medel) | 2009 | 83,4 |
| 10 | 3KVH (ovägt medel) | 2010 | 83,7 |
| 11 | 3KVH (ovägt medel) | 2011 | 83,8 |
| 12 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 83,8 |
| 13 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 83,9 |
| 14 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 84,1 |
| 15 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 84,2 |
| 16 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 84,4 |
| 17 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 84,5 |
| 18 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 84,6 |
| 19 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 84,6 |
| 20 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 84,7 |
| 21 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 84,8 |
| 22 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 85,0 |
| 23 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 85,1 |
| 24 | 3KVH (ovägt medel) | 2024 | 85,2 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Medellivslängden för kvinnor ökade i Kristianstad fram till 2022, men sedan dess har den minskat något. Kristianstad har tidigare haft högre medellivslängd bland kvinnor än hela Sverige. Eftersom medellivslängden fortsatt öka i riket beror minskningen i Kristianstad troligtvis på den demografiska sammansättningen.
Hållbarometern