Medellivslängd används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.
Medellivslängd kvinnor
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (år) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 82,3 |
| 1 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 82,4 |
| 2 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 82,4 |
| 3 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 82,5 |
| 4 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 82,5 |
| 5 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 82,6 |
| 6 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 82,8 |
| 7 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 82,9 |
| 8 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 83,1 |
| 9 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 83,2 |
| 10 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 83,3 |
| 11 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 83,5 |
| 12 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 83,6 |
| 13 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 83,6 |
| 14 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 83,7 |
| 15 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 83,8 |
| 16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 83,8 |
| 17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 83,9 |
| 18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 84,1 |
| 19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 84,2 |
| 20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 84,2 |
| 21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 84,4 |
| 22 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 84,3 |
| 23 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 84,4 |
| 24 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 84,4 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Medellivslängden för kvinnor ökade i Kristianstad fram till 2022, men sedan dess har den minskat något. Kristianstad har tidigare haft högre medellivslängd bland kvinnor än hela Sverige. Eftersom medellivslängden fortsatt öka i riket beror minskningen i Kristianstad troligtvis på den demografiska sammansättningen.
Hållbarometern