Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd män

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SE. 3. 4

Medellivslängd är ett mått på hur länge människor i genomsnitt förväntas leva och används för att beskriva hälsoläget i befolkningen.

Medellivslängden för män har ökat över tid i Kristianstads kommun och ligger i dag ungefär på samma nivå som genomsnittet i Sverige.

Beräknad återstående medellivslängd för män i antal år vid födelsen

Rad-id Mätområde Datum Värde (år)
0 Kristianstad 2000 76,8
1 Kristianstad 2001 77,0
2 Kristianstad 2002 77,3
3 Kristianstad 2003 78,0
4 Kristianstad 2004 78,3
5 Kristianstad 2005 78,9
6 Kristianstad 2006 79,3
7 Kristianstad 2007 79,5
8 Kristianstad 2008 79,4
9 Kristianstad 2009 79,7
10 Kristianstad 2010 79,9
11 Kristianstad 2011 79,8
12 Kristianstad 2012 80,1
13 Kristianstad 2013 80,4
14 Kristianstad 2014 80,4
15 Kristianstad 2015 80,7
16 Kristianstad 2016 81,0
17 Kristianstad 2017 81,0
18 Kristianstad 2018 80,9
19 Kristianstad 2019 81,0
20 Kristianstad 2020 80,9
21 Kristianstad 2021 80,9
22 Kristianstad 2022 81,1
23 Kristianstad 2023 81,2
24 Kristianstad 2024 81,3
25 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2000 77,2
26 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2001 77,3
27 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2002 77,6
28 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2003 77,8
29 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2004 77,9
30 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2005 78,2
31 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2006 78,6
32 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2007 78,7
33 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2008 79,0
34 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2009 79,2
35 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2010 79,2
36 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2011 79,2
37 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2012 79,5
38 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2013 79,6
39 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2014 79,7
40 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2015 80,0
41 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2016 80,2
42 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2017 80,4
43 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2018 80,6
44 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2019 80,9
45 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2020 81,0
46 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2021 81,0
47 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2022 81,1
48 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2023 81,2
49 Skåne läns kommuner (ovägt medel) 2024 81,3
50 3KVH (ovägt medel) 2000 77,2
51 3KVH (ovägt medel) 2001 77,5
52 3KVH (ovägt medel) 2002 77,8
53 3KVH (ovägt medel) 2003 77,9
54 3KVH (ovägt medel) 2004 78,3
55 3KVH (ovägt medel) 2005 78,6
56 3KVH (ovägt medel) 2006 78,9
57 3KVH (ovägt medel) 2007 79,1
58 3KVH (ovägt medel) 2008 79,3
59 3KVH (ovägt medel) 2009 79,4
60 3KVH (ovägt medel) 2010 79,6
61 3KVH (ovägt medel) 2011 79,7
62 3KVH (ovägt medel) 2012 79,9
63 3KVH (ovägt medel) 2013 80,0
64 3KVH (ovägt medel) 2014 80,2
65 3KVH (ovägt medel) 2015 80,4
66 3KVH (ovägt medel) 2016 80,7
67 3KVH (ovägt medel) 2017 80,8
68 3KVH (ovägt medel) 2018 81,0
69 3KVH (ovägt medel) 2019 81,2
70 3KVH (ovägt medel) 2020 81,2
71 3KVH (ovägt medel) 2021 81,3
72 3KVH (ovägt medel) 2022 81,4
73 3KVH (ovägt medel) 2023 81,6
74 3KVH (ovägt medel) 2024 81,8
75 Riket 2015 80,1
76 Riket 2016 80,2
77 Riket 2017 80,4
78 Riket 2018 80,6
79 Riket 2019 80,8
80 Riket 2020 80,8
81 Riket 2021 80,9
82 Riket 2022 81,0
83 Riket 2023 81,2
84 Riket 2024 81,4
Datakälla: SCB
Uppdaterad: 2026-07-09