Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta sin vanliga arbetstid för att den är sjuk och därmed förlorar inkomst. Personen behöver vara försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.
Sjukpenningtal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/försäkrad) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kvinnor | 1998 | 10,7 |
| 1 | Kvinnor | 1999 | 13,5 |
| 2 | Kvinnor | 2000 | 17,2 |
| 3 | Kvinnor | 2001 | 20,8 |
| 4 | Kvinnor | 2002 | 21,9 |
| 5 | Kvinnor | 2003 | 21,6 |
| 6 | Kvinnor | 2004 | 19,1 |
| 7 | Kvinnor | 2005 | 15,7 |
| 8 | Kvinnor | 2006 | 15,5 |
| 9 | Kvinnor | 2007 | 13,7 |
| 10 | Kvinnor | 2008 | 11,8 |
| 11 | Kvinnor | 2009 | 9,4 |
| 12 | Kvinnor | 2010 | 7,2 |
| 13 | Kvinnor | 2011 | 7,9 |
| 14 | Kvinnor | 2012 | 8,6 |
| 15 | Kvinnor | 2013 | 9,3 |
| 16 | Kvinnor | 2014 | 10,8 |
| 17 | Kvinnor | 2015 | 12,0 |
| 18 | Kvinnor | 2016 | 13,5 |
| 19 | Kvinnor | 2017 | 13,6 |
| 20 | Kvinnor | 2018 | 12,7 |
| 21 | Kvinnor | 2019 | 11,8 |
| 22 | Kvinnor | 2020 | 11,3 |
| 23 | Kvinnor | 2021 | 11,5 |
| 24 | Kvinnor | 2022 | 12,2 |
| 25 | Kvinnor | 2023 | 13,0 |
| 26 | Kvinnor | 2024 | 13,0 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Sjukpenningtalet har ökat lite de senaste åren, både i Kristianstad och i hela Sverige. Kvinnor har fler sjukpenningdagar än män.
Hållbarometern