Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta sin vanliga arbetstid för att den är sjuk och därmed förlorar inkomst. Personen behöver vara försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.
Sjukpenningtal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/försäkrad) |
|---|---|---|---|
| 0 | Män | 1998 | 7,7 |
| 1 | Män | 1999 | 9,0 |
| 2 | Män | 2000 | 10,8 |
| 3 | Män | 2001 | 13,1 |
| 4 | Män | 2002 | 13,5 |
| 5 | Män | 2003 | 12,7 |
| 6 | Män | 2004 | 11,2 |
| 7 | Män | 2005 | 9,4 |
| 8 | Män | 2006 | 9,4 |
| 9 | Män | 2007 | 8,3 |
| 10 | Män | 2008 | 7,2 |
| 11 | Män | 2009 | 5,8 |
| 12 | Män | 2010 | 4,7 |
| 13 | Män | 2011 | 4,5 |
| 14 | Män | 2012 | 5,3 |
| 15 | Män | 2013 | 5,8 |
| 16 | Män | 2014 | 6,2 |
| 17 | Män | 2015 | 6,8 |
| 18 | Män | 2016 | 7,3 |
| 19 | Män | 2017 | 7,2 |
| 20 | Män | 2018 | 6,9 |
| 21 | Män | 2019 | 7,2 |
| 22 | Män | 2020 | 6,9 |
| 23 | Män | 2021 | 7,2 |
| 24 | Män | 2022 | 7,4 |
| 25 | Män | 2023 | 7,9 |
| 26 | Män | 2024 | 7,8 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Sjukpenningtalet har ökat lite de senaste åren, både i Kristianstad och i hela Sverige. Kvinnor har fler sjukpenningdagar än män.
Hållbarometern