En stor andel barn och ungdomar i Sverige idrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.
Ungdomars deltagande i idrottsföreningar
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Flickor | 2002 | 27 |
| 1 | Flickor | 2003 | 26 |
| 2 | Flickor | 2004 | 29 |
| 3 | Flickor | 2005 | 28 |
| 4 | Flickor | 2006 | 27 |
| 5 | Flickor | 2007 | 25 |
| 6 | Flickor | 2008 | 25 |
| 7 | Flickor | 2009 | 26 |
| 8 | Flickor | 2010 | 26 |
| 9 | Flickor | 2011 | 26 |
| 10 | Flickor | 2012 | 27 |
| 11 | Flickor | 2013 | 27 |
| 12 | Flickor | 2014 | 27 |
| 13 | Flickor | 2015 | 27 |
| 14 | Flickor | 2016 | 29 |
| 15 | Flickor | 2017 | 29 |
| 16 | Flickor | 2018 | 28 |
| 17 | Flickor | 2019 | 27 |
| 18 | Flickor | 2020 | 23 |
| 19 | Flickor | 2021 | 22 |
| 20 | Flickor | 2022 | 24 |
| 21 | Flickor | 2023 | 26 |
Datakälla: Riksidrottsförbundet
Kommentar
Precis som i resten av Sverige gick deltagandet i idrottsföreningar ner under pandemin. Deltagandet har börjat öka igen efter pandemiåren. Pojkar deltar i högre utsträckning än flickor i idrottstillfällen.
Hållbarometern