En stor andel barn och ungdomar i Sverige idrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.
Ungdomars deltagande i idrottsföreningar
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pojkar | 2002 | 39 |
| 1 | Pojkar | 2003 | 39 |
| 2 | Pojkar | 2004 | 41 |
| 3 | Pojkar | 2005 | 38 |
| 4 | Pojkar | 2006 | 37 |
| 5 | Pojkar | 2007 | 37 |
| 6 | Pojkar | 2008 | 38 |
| 7 | Pojkar | 2009 | 42 |
| 8 | Pojkar | 2010 | 42 |
| 9 | Pojkar | 2011 | 42 |
| 10 | Pojkar | 2012 | 43 |
| 11 | Pojkar | 2013 | 44 |
| 12 | Pojkar | 2014 | 41 |
| 13 | Pojkar | 2015 | 38 |
| 14 | Pojkar | 2016 | 39 |
| 15 | Pojkar | 2017 | 36 |
| 16 | Pojkar | 2018 | 33 |
| 17 | Pojkar | 2019 | 36 |
| 18 | Pojkar | 2020 | 29 |
| 19 | Pojkar | 2021 | 28 |
| 20 | Pojkar | 2022 | 31 |
| 21 | Pojkar | 2023 | 35 |
Datakälla: Riksidrottsförbundet
Kommentar
Precis som i resten av Sverige gick deltagandet i idrottsföreningar ner under pandemin. Deltagandet har börjat öka igen efter pandemiåren. Pojkar deltar i högre utsträckning än flickor i idrottstillfällen.
Hållbarometern