Gå direkt till sidans innehåll

Ungdomars deltagande i idrottsföreningar

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SE. 3. 8

En stor andel barn och ungdomar i Sverige idrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.

Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken/invånare)
0 Kristianstad 2002 33
1 Kristianstad 2003 33
2 Kristianstad 2004 35
3 Kristianstad 2005 33
4 Kristianstad 2006 32
5 Kristianstad 2007 31
6 Kristianstad 2008 32
7 Kristianstad 2009 34
8 Kristianstad 2010 34
9 Kristianstad 2011 34
10 Kristianstad 2012 35
11 Kristianstad 2013 36
12 Kristianstad 2014 34
13 Kristianstad 2015 33
14 Kristianstad 2016 34
15 Kristianstad 2017 33
16 Kristianstad 2018 31
17 Kristianstad 2019 32
18 Kristianstad 2020 26
19 Kristianstad 2021 25
20 Kristianstad 2022 28
21 Kristianstad 2023 31
22 Kristianstad 2024 33
23 Flickor 2002 27
24 Flickor 2003 26
25 Flickor 2004 29
26 Flickor 2005 28
27 Flickor 2006 27
28 Flickor 2007 25
29 Flickor 2008 25
30 Flickor 2009 26
31 Flickor 2010 26
32 Flickor 2011 26
33 Flickor 2012 27
34 Flickor 2013 27
35 Flickor 2014 27
36 Flickor 2015 27
37 Flickor 2016 29
38 Flickor 2017 29
39 Flickor 2018 28
40 Flickor 2019 27
41 Flickor 2020 23
42 Flickor 2021 22
43 Flickor 2022 24
44 Flickor 2023 26
45 Flickor 2024 28
46 Pojkar 2002 39
47 Pojkar 2003 39
48 Pojkar 2004 41
49 Pojkar 2005 38
50 Pojkar 2006 37
51 Pojkar 2007 37
52 Pojkar 2008 38
53 Pojkar 2009 42
54 Pojkar 2010 42
55 Pojkar 2011 42
56 Pojkar 2012 43
57 Pojkar 2013 44
58 Pojkar 2014 41
59 Pojkar 2015 38
60 Pojkar 2016 39
61 Pojkar 2017 36
62 Pojkar 2018 33
63 Pojkar 2019 36
64 Pojkar 2020 29
65 Pojkar 2021 28
66 Pojkar 2022 31
67 Pojkar 2023 35
68 Pojkar 2024 38
69 Riket 2015 34
70 Riket 2016 34
71 Riket 2017 34
72 Riket 2018 32
73 Riket 2019 32
74 Riket 2020 29
75 Riket 2021 28
76 Riket 2022 30
77 Riket 2023 32
78 Riket 2024 33
Datakälla: Riksidrottsförbundet

Kommentar

Precis som i resten av Sverige gick deltagandet i idrottsföreningar ner under pandemin. Deltagandet har börjat öka igen efter pandemiåren. Pojkar deltar i högre utsträckning än flickor i idrottstillfällen.

Uppdaterad: 2026-03-30