Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SE. 4. 1

Förskola ger barn möjlighet till lärande, utveckling och omsorg och kan bidra till en mer jämlik hälsa. Att gå i förskola kan också ge barn en bra grund inför skolstarten.

Andelen barn i förskoleålder som är inskrivna i förskola har ökat de senaste åren i Kristianstad och är nu över 90 procent. Andelen är något högre än genomsnittet i Sverige och i Skånes kommuner.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 3KVH (ovägt medel) 2000 68,8
1 3KVH (ovägt medel) 2001 70,3
2 3KVH (ovägt medel) 2002 74,9
3 3KVH (ovägt medel) 2003 77,7
4 3KVH (ovägt medel) 2004 79,1
5 3KVH (ovägt medel) 2005 80,2
6 3KVH (ovägt medel) 2006 80,8
7 3KVH (ovägt medel) 2007 82,7
8 3KVH (ovägt medel) 2008 83,9
9 3KVH (ovägt medel) 2009 85,4
10 3KVH (ovägt medel) 2010 85,0
11 3KVH (ovägt medel) 2011 86,7
12 3KVH (ovägt medel) 2012 88,4
13 3KVH (ovägt medel) 2013 87,3
14 3KVH (ovägt medel) 2014 87,0
15 3KVH (ovägt medel) 2015 87,1
16 3KVH (ovägt medel) 2016 87,3
17 3KVH (ovägt medel) 2017 87,3
18 3KVH (ovägt medel) 2018 88,9
19 3KVH (ovägt medel) 2019 88,1
20 3KVH (ovägt medel) 2020 87,8
21 3KVH (ovägt medel) 2021 88,1
22 3KVH (ovägt medel) 2022 88,3
23 3KVH (ovägt medel) 2023 89,7
24 3KVH (ovägt medel) 2024 88,7
Datakälla: Skolverket och SCB
Uppdaterad: 2026-08-14