Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2008 | 37 |
| 1 | Riket | 2009 | 38 |
| 2 | Riket | 2010 | 38 |
| 3 | Riket | 2011 | 39 |
| 4 | Riket | 2012 | 40 |
| 5 | Riket | 2013 | 40 |
| 6 | Riket | 2014 | 41 |
| 7 | Riket | 2015 | 42 |
| 8 | Riket | 2016 | 42 |
| 9 | Riket | 2017 | 43 |
| 10 | Riket | 2018 | 43 |
| 11 | Riket | 2019 | 44 |
| 12 | Riket | 2020 | 44 |
| 13 | Riket | 2021 | 45 |
| 14 | Riket | 2022 | 46 |
| 15 | Riket | 2023 | 47 |
| 16 | Riket | 2024 | 48 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Jämfört med hela Sverige är andelen invånare med eftergymnasial utbildning lite lägre i Kristianstad. Andelen har ökat kontinuerligt i många år, det blir alltså mer och mer vanligt att studera efter examen från gymnasieskolan. Kvinnor har i högre utsträckning studerat efter gymnasiet än män.
Hållbarometern