Biogas bildas i den nerlagda soptippen på Härlöv. Dessutom produceras biogas i biogasanläggningen i Karpalund och vid avloppsreningsverket i Kristianstad.
Produktion av biogas GWh
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (GWh) |
|---|---|---|---|
| 0 | Härlövsdeponi | 1997 | 19,00 |
| 1 | Härlövsdeponi | 1998 | 19,00 |
| 2 | Härlövsdeponi | 1999 | 19,00 |
| 3 | Härlövsdeponi | 2000 | 19,00 |
| 4 | Härlövsdeponi | 2001 | 14,40 |
| 5 | Härlövsdeponi | 2002 | 13,00 |
| 6 | Härlövsdeponi | 2003 | 11,70 |
| 7 | Härlövsdeponi | 2004 | 19,10 |
| 8 | Härlövsdeponi | 2005 | 14,68 |
| 9 | Härlövsdeponi | 2006 | 12,20 |
| 10 | Härlövsdeponi | 2007 | 10,43 |
| 11 | Härlövsdeponi | 2008 | 10,71 |
| 12 | Härlövsdeponi | 2009 | 18,76 |
| 13 | Härlövsdeponi | 2010 | 20,03 |
| 14 | Härlövsdeponi | 2011 | 18,20 |
| 15 | Härlövsdeponi | 2012 | 10,63 |
| 16 | Härlövsdeponi | 2013 | 13,27 |
| 17 | Härlövsdeponi | 2014 | 12,00 |
| 18 | Härlövsdeponi | 2015 | 6,650 |
| 19 | Härlövsdeponi | 2016 | 7,930 |
| 20 | Härlövsdeponi | 2017 | 8,900 |
| 21 | Härlövsdeponi | 2018 | 7,633 |
| 22 | Härlövsdeponi | 2019 | 7,599 |
| 23 | Härlövsdeponi | 2020 | 7,235 |
| 24 | Härlövsdeponi | 2021 | 5,750 |
| 25 | Härlövsdeponi | 2022 | 6,643 |
| 26 | Härlövsdeponi | 2023 | 5,309 |
Datakälla: C4 energi AB, Tekniska förvaltningen, Biogasen Kristianstad AB
Kommentar
I den stängda Härlövsdeponin bildas det metan när organiskt avfall bryts ner. Produktionen av metan kommer successivt att klinga av. Idag tas det mesta av denna metan tillvara och förbränns i Allöverket.
Vid omhändertagande av avloppsslam i reningsverk bildas också metan. I februari 2020 togs två rötkammare i drift efter renovering och gasproduktionen ökade markant. Gaserna används både för internt bruk och renas till fordonsgas.
I Karpalunds biogasanläggning samrötas gödsel, organiska restprodukter från livsmedelsindustrin och organiskt hushållsavfall. Den biogas som bildas i Karpalund används för fordonsgasförsäljning och fjärrvärmeproduktion i Allöverket.
Hållbarometern