Biogas bildas i den nerlagda soptippen på Härlöv. Dessutom produceras biogas i biogasanläggningen i Karpalund och vid avloppsreningsverket i Kristianstad.
Produktion av biogas GWh
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (GWh) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karpalund | 1997 | 14,75 |
| 1 | Karpalund | 1998 | 32,00 |
| 2 | Karpalund | 1999 | 30,70 |
| 3 | Karpalund | 2000 | 25,70 |
| 4 | Karpalund | 2001 | 22,20 |
| 5 | Karpalund | 2002 | 26,90 |
| 6 | Karpalund | 2003 | 29,90 |
| 7 | Karpalund | 2004 | 37,50 |
| 8 | Karpalund | 2005 | 40,60 |
| 9 | Karpalund | 2006 | 39,00 |
| 10 | Karpalund | 2007 | 34,99 |
| 11 | Karpalund | 2008 | 42,10 |
| 12 | Karpalund | 2009 | 43,66 |
| 13 | Karpalund | 2010 | 39,45 |
| 14 | Karpalund | 2011 | 41,09 |
| 15 | Karpalund | 2012 | 44,16 |
| 16 | Karpalund | 2013 | 49,51 |
| 17 | Karpalund | 2014 | 56,78 |
| 18 | Karpalund | 2015 | 51,20 |
| 19 | Karpalund | 2016 | 53,65 |
| 20 | Karpalund | 2017 | 57,36 |
| 21 | Karpalund | 2018 | 54,50 |
| 22 | Karpalund | 2019 | 56,50 |
| 23 | Karpalund | 2020 | 56,60 |
| 24 | Karpalund | 2021 | 61,90 |
| 25 | Karpalund | 2022 | 56,60 |
| 26 | Karpalund | 2023 | 54,00 |
Datakälla: C4 energi AB, Tekniska förvaltningen, Biogasen Kristianstad AB
Kommentar
I den stängda Härlövsdeponin bildas det metan när organiskt avfall bryts ner. Produktionen av metan kommer successivt att klinga av. Idag tas det mesta av denna metan tillvara och förbränns i Allöverket.
Vid omhändertagande av avloppsslam i reningsverk bildas också metan. I februari 2020 togs två rötkammare i drift efter renovering och gasproduktionen ökade markant. Gaserna används både för internt bruk och renas till fordonsgas.
I Karpalunds biogasanläggning samrötas gödsel, organiska restprodukter från livsmedelsindustrin och organiskt hushållsavfall. Den biogas som bildas i Karpalund används för fordonsgasförsäljning och fjärrvärmeproduktion i Allöverket.
Hållbarometern