Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 345 |
| 1 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 350 |
| 2 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 357 |
| 3 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 381 |
| 4 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 388 |
| 5 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 400 |
| 6 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 420 |
| 7 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 426 |
| 8 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 430 |
| 9 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 467 |
| 10 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 479 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Bruttoregionalprodukten har ökat kontinuerligt i Kristianstad och ökade stort mellan 2021 och 2022. Statistiken publiceras fler år i efterhand, och har alltså en stor eftersläpning.
Hållbarometern