Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2012 | 392 |
| 1 | Riket | 2013 | 396 |
| 2 | Riket | 2014 | 410 |
| 3 | Riket | 2015 | 432 |
| 4 | Riket | 2016 | 442 |
| 5 | Riket | 2017 | 457 |
| 6 | Riket | 2018 | 472 |
| 7 | Riket | 2019 | 489 |
| 8 | Riket | 2020 | 485 |
| 9 | Riket | 2021 | 525 |
| 10 | Riket | 2022 | 557 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Bruttoregionalprodukten har ökat kontinuerligt i Kristianstad och ökade stort mellan 2021 och 2022. Statistiken publiceras fler år i efterhand, och har alltså en stor eftersläpning.
Hållbarometern