Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 275 |
| 1 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 278 |
| 2 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 286 |
| 3 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 296 |
| 4 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 307 |
| 5 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 319 |
| 6 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 327 |
| 7 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 337 |
| 8 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 336 |
| 9 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 349 |
| 10 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 365 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Bruttoregionalprodukten har ökat kontinuerligt i Kristianstad och ökade stort mellan 2021 och 2022. Statistiken publiceras fler år i efterhand, och har alltså en stor eftersläpning.
Hållbarometern