I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.
Rötat material i Karpalund
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Avfall från livsmedelsindustri | 2005 | 41564 |
| 1 | Avfall från livsmedelsindustri | 2006 | 36313 |
| 2 | Avfall från livsmedelsindustri | 2007 | 38423 |
| 3 | Avfall från livsmedelsindustri | 2008 | 44465 |
| 4 | Avfall från livsmedelsindustri | 2009 | 54973 |
| 5 | Avfall från livsmedelsindustri | 2010 | 62883 |
| 6 | Avfall från livsmedelsindustri | 2011 | 56619 |
| 7 | Avfall från livsmedelsindustri | 2012 | 52318 |
| 8 | Avfall från livsmedelsindustri | 2013 | 61755 |
| 9 | Avfall från livsmedelsindustri | 2014 | 50210 |
| 10 | Avfall från livsmedelsindustri | 2015 | 42172 |
| 11 | Avfall från livsmedelsindustri | 2016 | 38236 |
| 12 | Avfall från livsmedelsindustri | 2017 | 32213 |
| 13 | Avfall från livsmedelsindustri | 2018 | 41993 |
| 14 | Avfall från livsmedelsindustri | 2019 | 43835 |
| 15 | Avfall från livsmedelsindustri | 2020 | 43605 |
| 16 | Avfall från livsmedelsindustri | 2021 | 32821 |
| 17 | Avfall från livsmedelsindustri | 2022 | 35245 |
Datakälla: Biogasen Kristianstad
Kommentar
I Kristianstad har omvandling till biogas och biogödsel blivit det huvudsakliga sättet att minska det organiska avfallets negativa påverkan på miljön. I stället är avfallet en energiresurs och resterna kan återföra näring till lantbruket.
Hållbarometern