I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.
Rötat material i Karpalund
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Flytgödsel | 2005 | 23963 |
| 1 | Flytgödsel | 2006 | 28999 |
| 2 | Flytgödsel | 2007 | 30065 |
| 3 | Flytgödsel | 2008 | 32586 |
| 4 | Flytgödsel | 2009 | 30929 |
| 5 | Flytgödsel | 2010 | 25284 |
| 6 | Flytgödsel | 2011 | 23542 |
| 7 | Flytgödsel | 2012 | 28239 |
| 8 | Flytgödsel | 2013 | 31610 |
| 9 | Flytgödsel | 2014 | 28412 |
| 10 | Flytgödsel | 2015 | 29225 |
| 11 | Flytgödsel | 2016 | 27819 |
| 12 | Flytgödsel | 2017 | 24681 |
| 13 | Flytgödsel | 2018 | 27195 |
| 14 | Flytgödsel | 2019 | 28040 |
| 15 | Flytgödsel | 2020 | 24288 |
| 16 | Flytgödsel | 2021 | 26181 |
| 17 | Flytgödsel | 2022 | 26181 |
Datakälla: Biogasen Kristianstad
Kommentar
I Kristianstad har omvandling till biogas och biogödsel blivit det huvudsakliga sättet att minska det organiska avfallets negativa påverkan på miljön. I stället är avfallet en energiresurs och resterna kan återföra näring till lantbruket.
Hållbarometern