I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.
Rötat material i Karpalund
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Hushållsavfall | 2005 | 3900,0 |
| 1 | Hushållsavfall | 2006 | 3716,0 |
| 2 | Hushållsavfall | 2007 | 4051,0 |
| 3 | Hushållsavfall | 2008 | 4301,0 |
| 4 | Hushållsavfall | 2009 | 3089,0 |
| 5 | Hushållsavfall | 2010 | 3307,0 |
| 6 | Hushållsavfall | 2011 | 3643,0 |
| 7 | Hushållsavfall | 2012 | 4180,0 |
| 8 | Hushållsavfall | 2013 | 4158,0 |
| 9 | Hushållsavfall | 2014 | 27828 |
| 10 | Hushållsavfall | 2015 | 32703 |
| 11 | Hushållsavfall | 2016 | 39564 |
| 12 | Hushållsavfall | 2017 | 40867 |
| 13 | Hushållsavfall | 2018 | 23687 |
| 14 | Hushållsavfall | 2019 | 27281 |
| 15 | Hushållsavfall | 2020 | 26838 |
| 16 | Hushållsavfall | 2021 | 35991 |
| 17 | Hushållsavfall | 2022 | 35534 |
Datakälla: Biogasen Kristianstad
Kommentar
I Kristianstad har omvandling till biogas och biogödsel blivit det huvudsakliga sättet att minska det organiska avfallets negativa påverkan på miljön. I stället är avfallet en energiresurs och resterna kan återföra näring till lantbruket.
Hållbarometern