Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser från jordbruk

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SE. 13. 9

Diagrammet visar totala utsläpp av metan och lustgas i form av koldioxidekvivalenter. Utsläpp av metan kommer från idisslande djur som rapar och lagring av stallgödsel. Lustgas frigörs från gödslade odlingsmarker och från gödsel.

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)
0 alla 1990 142597
1 alla 2000 138759
2 alla 2005 132378
3 alla 2010 130751
4 alla 2015 128019
5 alla 2016 128319
6 alla 2017 132191
7 alla 2018 123471
8 alla 2019 127172
9 alla 2020 126535
10 alla 2021 127321
11 alla 2022 127951
12 alla 2023 120227
13 alla 2024 124453
14 Djurs matsmältning 1990 60200
15 Kogödsel 1990 13634
16 Kogödsel 2000 13513
17 Djurs matsmältning 2000 61809
18 Djurs matsmältning 2005 60464
19 Kogödsel 2005 13369
20 Djurs matsmältning 2010 58807
21 Kogödsel 2010 13021
22 Kogödsel 2015 12340
23 Djurs matsmältning 2015 55235
24 Kogödsel 2016 12193
25 Djurs matsmältning 2016 55144
26 Djurs matsmältning 2017 56103
27 Kogödsel 2017 12264
28 Kogödsel 2018 12247
29 Djurs matsmältning 2018 55540
30 Djurs matsmältning 2019 54864
31 Kogödsel 2019 11999
32 Djurs matsmältning 2020 52553
33 Kogödsel 2020 11349
34 Kogödsel 2021 11361
35 Djurs matsmältning 2021 53825
36 Kogödsel 2022 11465
37 Djurs matsmältning 2022 53653
38 Kogödsel 2023 11416
39 Djurs matsmältning 2023 52164
40 Kogödsel 2024 11150
41 Djurs matsmältning 2024 52097
42 Svingödsel 1990 9321
43 Svingödsel 2000 7783
44 Svingödsel 2005 8580
45 Svingödsel 2010 7941
46 Svingödsel 2015 8040
47 Svingödsel 2016 7818
48 Svingödsel 2017 8324
49 Svingödsel 2018 6865
50 Svingödsel 2019 6895
51 Svingödsel 2020 7322
52 Svingödsel 2021 9562
53 Svingödsel 2022 9268
54 Svingödsel 2023 6409
55 Svingödsel 2024 8078
56 Hästgödsel 1990 796
57 Hästgödsel 2000 849
58 Hästgödsel 2005 852
59 Hästgödsel 2010 1110
60 Hästgödsel 2015 1038
61 Hästgödsel 2016 1019
62 Hästgödsel 2017 1019
63 Hästgödsel 2018 1019
64 Hästgödsel 2019 1017
65 Hästgödsel 2020 1052
66 Hästgödsel 2021 1053
67 Hästgödsel 2022 1056
68 Hästgödsel 2023 1050
69 Hästgödsel 2024 1057
70 Hönsgödsel 1990 396
71 Hönsgödsel 2000 257
72 Hönsgödsel 2005 114
73 Hönsgödsel 2010 1078
74 Hönsgödsel 2015 956
75 Hönsgödsel 2016 1039
76 Hönsgödsel 2017 824
77 Hönsgödsel 2018 689
78 Hönsgödsel 2019 745
79 Hönsgödsel 2020 685
80 Hönsgödsel 2021 1036
81 Hönsgödsel 2022 1162
82 Hönsgödsel 2023 1074
83 Hönsgödsel 2024 1261
84 Fårgödsel m.m. 1990 250
85 Fårgödsel m.m. 2000 256
86 Fårgödsel m.m. 2005 357
87 Fårgödsel m.m. 2010 362
88 Fårgödsel m.m. 2015 347
89 Fårgödsel m.m. 2016 335
90 Fårgödsel m.m. 2017 360
91 Fårgödsel m.m. 2018 352
92 Fårgödsel m.m. 2019 335
93 Fårgödsel m.m. 2020 334
94 Fårgödsel m.m. 2021 288
95 Fårgödsel m.m. 2022 264
96 Fårgödsel m.m. 2023 251
97 Fårgödsel m.m. 2024 189
98 Användning av konstgödsel 1990 25685
99 Användning av konstgödsel 2000 21669
100 Användning av konstgödsel 2005 20958
101 Användning av konstgödsel 2010 21026
102 Användning av konstgödsel 2015 23483
103 Användning av konstgödsel 2016 22965
104 Användning av konstgödsel 2017 24503
105 Användning av konstgödsel 2018 21974
106 Användning av konstgödsel 2019 21789
107 Användning av konstgödsel 2020 25670
108 Användning av konstgödsel 2021 23675
109 Användning av konstgödsel 2022 22439
110 Användning av konstgödsel 2023 22339
111 Användning av konstgödsel 2024 22446
112 Skörderester som gödsel 1990 13971
113 Skörderester som gödsel 2000 15641
114 Skörderester som gödsel 2005 12391
115 Skörderester som gödsel 2010 12039
116 Skörderester som gödsel 2015 11411
117 Skörderester som gödsel 2016 12573
118 Skörderester som gödsel 2017 13469
119 Skörderester som gödsel 2018 9051
120 Skörderester som gödsel 2019 14681
121 Skörderester som gödsel 2020 12433
122 Skörderester som gödsel 2021 11559
123 Skörderester som gödsel 2022 12375
124 Skörderester som gödsel 2023 10125
125 Skörderester som gödsel 2024 12827
126 Kalkning av åkermark 1990 2833
127 Kalkning av åkermark 2000 2601
128 Kalkning av åkermark 2005 1897
129 Kalkning av åkermark 2010 2011
130 Kalkning av åkermark 2015 2011
131 Kalkning av åkermark 2016 2070
132 Kalkning av åkermark 2017 2070
133 Kalkning av åkermark 2018 2070
134 Kalkning av åkermark 2019 2000
135 Kalkning av åkermark 2020 2000
136 Kalkning av åkermark 2021 2000
137 Kalkning av åkermark 2022 2273
138 Kalkning av åkermark 2023 2273
139 Kalkning av åkermark 2024 2273
140 Odling av organogena jordar 1990 7871
141 Odling av organogena jordar 2000 7069
142 Odling av organogena jordar 2005 6691
143 Odling av organogena jordar 2010 6405
144 Odling av organogena jordar 2015 5746
145 Odling av organogena jordar 2016 5608
146 Odling av organogena jordar 2017 5580
147 Odling av organogena jordar 2018 5546
148 Odling av organogena jordar 2019 5507
149 Odling av organogena jordar 2020 5589
150 Odling av organogena jordar 2021 5546
151 Odling av organogena jordar 2022 5517
152 Odling av organogena jordar 2023 5490
153 Odling av organogena jordar 2024 5463
154 Odling av mineraljordar 1990 0
155 Odling av mineraljordar 2000 301
156 Odling av mineraljordar 2005 124
157 Odling av mineraljordar 2010 319
158 Odling av mineraljordar 2015 0
159 Odling av mineraljordar 2016 262
160 Odling av mineraljordar 2017 373
161 Odling av mineraljordar 2018 693
162 Odling av mineraljordar 2019 0
163 Odling av mineraljordar 2020 49
164 Odling av mineraljordar 2021 10
165 Odling av mineraljordar 2022 966
166 Odling av mineraljordar 2023 5
167 Odling av mineraljordar 2024 0
168 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 1990 7282
169 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2000 6649
170 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2005 6224
171 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2010 6122
172 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2015 6164
173 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2016 6024
174 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2017 6025
175 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2018 5967
176 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2019 5871
177 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2020 5948
178 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2021 5844
179 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2022 5824
180 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2023 5834
181 Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 2024 5775
182 Övriga gödselmedel m.m. 1990 356
183 Övriga gödselmedel m.m. 2000 360
184 Övriga gödselmedel m.m. 2005 132378000
185 Övriga gödselmedel m.m. 2010 611
186 Övriga gödselmedel m.m. 2015 1248
187 Övriga gödselmedel m.m. 2016 1269
188 Övriga gödselmedel m.m. 2017 1275
189 Övriga gödselmedel m.m. 2018 1458
190 Övriga gödselmedel m.m. 2019 1468
191 Övriga gödselmedel m.m. 2020 1549
192 Övriga gödselmedel m.m. 2021 1561
193 Övriga gödselmedel m.m. 2022 1689
194 Övriga gödselmedel m.m. 2023 1796
195 Övriga gödselmedel m.m. 2024 1838
Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i form av metan och lustgas har minskat jämfört med år 1990. Det beror framför allt på minskad djurhållning.

Uppdaterad: 2026-06-23