Nyckeltalet visar antalet kommunala naturreservat i Kristianstads kommun. Kristianstads kommun ska fram till år 2025 i genomsnitt skydda minst ett naturområde vartannat år genom kommunal reservatsbildning.
Kommunala naturreservat
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (antal) |
|---|---|---|---|
| 0 | Antal nybildade naturreservat | 2011 | 1 |
| 1 | Antal nybildade naturreservat | 2012 | 0 |
| 2 | Antal nybildade naturreservat | 2013 | 0 |
| 3 | Antal nybildade naturreservat | 2014 | 0 |
| 4 | Antal nybildade naturreservat | 2015 | 2 |
| 5 | Antal nybildade naturreservat | 2016 | 1 |
| 6 | Antal nybildade naturreservat | 2017 | 1 |
| 7 | Antal nybildade naturreservat | 2018 | 0 |
| 8 | Antal nybildade naturreservat | 2019 | 0 |
| 9 | Antal nybildade naturreservat | 2020 | 0 |
| 10 | Antal nybildade naturreservat | 2021 | 0 |
| 11 | Antal nybildade naturreservat | 2022 | 0 |
| 12 | Antal nybildade naturreservat | 2023 | 0 |
| 13 | Antal nybildade naturreservat | 2024 | 0 |
| 14 | Antal nybildade naturreservat | 2025 | 0 |
Datakälla: SCB, Naturvårdsverket
Kommentar
De flesta naturreservaten är statliga. Sex är kommunala reservat: Degeberga backar, Årummet, Sånnarna, Horna sandar, Mosslunda samt Södra Äspet.
Hållbarometern