Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utsträckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna (bekant, inomhus)
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/100 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3KVH (ovägt medel) | 2008 | 138 |
| 1 | 3KVH (ovägt medel) | 2009 | 136 |
| 2 | 3KVH (ovägt medel) | 2010 | 130 |
| 3 | 3KVH (ovägt medel) | 2011 | 143 |
| 4 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 151 |
| 5 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 141 |
| 6 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 153 |
| 7 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 160 |
| 8 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 157 |
| 9 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 118 |
| 10 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 155 |
| 11 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 155 |
| 12 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 143 |
| 13 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 144 |
| 14 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 171 |
| 15 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 173 |
| 16 | 3KVH (ovägt medel) | 2024 | 197 |
Datakälla: BRÅ och SCB
Kommentar
Mängden anmälningarna av att kvinnor utsatts för misshandel varierar från år till år i Kristianstad, men det finns ingen tydlig ökande eller minskande trend de senaste åren. Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort.
Hållbarometern