Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utsträckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna (bekant, inomhus)
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/100 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2008 | 164 |
| 1 | Riket | 2009 | 163 |
| 2 | Riket | 2010 | 173 |
| 3 | Riket | 2011 | 176 |
| 4 | Riket | 2012 | 182 |
| 5 | Riket | 2013 | 176 |
| 6 | Riket | 2014 | 184 |
| 7 | Riket | 2015 | 186 |
| 8 | Riket | 2016 | 182 |
| 9 | Riket | 2017 | 174 |
| 10 | Riket | 2018 | 177 |
| 11 | Riket | 2019 | 178 |
| 12 | Riket | 2020 | 187 |
| 13 | Riket | 2021 | 189 |
| 14 | Riket | 2022 | 185 |
| 15 | Riket | 2023 | 196 |
| 16 | Riket | 2024 | 208 |
Datakälla: BRÅ och SCB
Kommentar
Mängden anmälningarna av att kvinnor utsatts för misshandel varierar från år till år i Kristianstad, men det finns ingen tydlig ökande eller minskande trend de senaste åren. Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort.
Hållbarometern