Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utsträckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna (bekant, inomhus)
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/100 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 146 |
| 1 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 152 |
| 2 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 156 |
| 3 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 147 |
| 4 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 170 |
| 5 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 172 |
| 6 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 203 |
| 7 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 186 |
| 8 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 169 |
| 9 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 185 |
| 10 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 175 |
| 11 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 184 |
| 12 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 175 |
| 13 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 165 |
| 14 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 176 |
| 15 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 176 |
| 16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 181 |
Datakälla: BRÅ och SCB
Kommentar
Mängden anmälningarna av att kvinnor utsatts för misshandel varierar från år till år i Kristianstad, men det finns ingen tydlig ökande eller minskande trend de senaste åren. Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort.
Hållbarometern