Enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913) anges följande riktvärden:
Mycket höga halter: 1250-5000 µg/l
Extremt höga halter: >5000 µg/l
Enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913) anges följande riktvärden:
Mycket höga halter: 1250-5000 µg/l
Extremt höga halter: >5000 µg/l
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) |
|---|---|---|---|
| 0 | Hammarsjön (ytan) | 1990 | 1220 |
| 1 | Hammarsjön (ytan) | 1995 | 1130 |
| 2 | Hammarsjön (ytan) | 2000 | 930,0 |
| 3 | Hammarsjön (ytan) | 2001 | 1700 |
| 4 | Hammarsjön (ytan) | 2002 | 1150 |
| 5 | Hammarsjön (ytan) | 2003 | 1060 |
| 6 | Hammarsjön (ytan) | 2004 | 1100 |
| 7 | Hammarsjön (ytan) | 2005 | 1170 |
| 8 | Hammarsjön (ytan) | 2006 | 1400 |
| 9 | Hammarsjön (ytan) | 2007 | 1600 |
| 10 | Hammarsjön (ytan) | 2008 | 1400 |
| 11 | Hammarsjön (ytan) | 2009 | 1100 |
| 12 | Hammarsjön (ytan) | 2010 | 1150 |
| 13 | Hammarsjön (ytan) | 2011 | 1300 |
| 14 | Hammarsjön (ytan) | 2012 | 1150 |
| 15 | Hammarsjön (ytan) | 2013 | 1190 |
| 16 | Hammarsjön (ytan) | 2014 | 1200 |
| 17 | Hammarsjön (ytan) | 2015 | 1350 |
| 18 | Hammarsjön (ytan) | 2016 | 1090 |
| 19 | Hammarsjön (ytan) | 2017 | 1300 |
| 20 | Hammarsjön (ytan) | 2021 | 1325 |
| 21 | Hammarsjön (ytan) | 2022 | 1270 |
| 22 | Hammarsjön (ytan) | 2023 | 1375 |
| 23 | Immeln (botten) | 1990 | 820,0 |
| 24 | Immeln (botten) | 1995 | 710,0 |
| 25 | Immeln (botten) | 2000 | 720,0 |
| 26 | Immeln (botten) | 2001 | 840,0 |
| 27 | Immeln (botten) | 2002 | 990,0 |
| 28 | Immeln (botten) | 2003 | 750,0 |
| 29 | Immeln (botten) | 2004 | 740,0 |
| 30 | Immeln (botten) | 2005 | 800,0 |
| 31 | Immeln (botten) | 2006 | 890,0 |
| 32 | Immeln (botten) | 2007 | 1000 |
| 33 | Immeln (botten) | 2018 | 865,0 |
| 34 | Immeln (botten) | 2020 | 890,0 |
| 35 | Immeln (ytan) | 1990 | 970,0 |
| 36 | Immeln (ytan) | 1995 | 840,0 |
| 37 | Immeln (ytan) | 2000 | 750,0 |
| 38 | Immeln (ytan) | 2001 | 810,0 |
| 39 | Immeln (ytan) | 2002 | 850,0 |
| 40 | Immeln (ytan) | 2003 | 810,0 |
| 41 | Immeln (ytan) | 2004 | 720,0 |
| 42 | Immeln (ytan) | 2005 | 830,0 |
| 43 | Immeln (ytan) | 2006 | 860,0 |
| 44 | Immeln (ytan) | 2007 | 930,0 |
| 45 | Immeln (ytan) | 2018 | 795,0 |
| 46 | Immeln (ytan) | 2020 | 820,0 |
| 47 | Ivösjön (botten) | 1990 | 930,0 |
| 48 | Ivösjön (botten) | 1995 | 1010 |
| 49 | Ivösjön (botten) | 2000 | 740,0 |
| 50 | Ivösjön (botten) | 2001 | 840,0 |
| 51 | Ivösjön (botten) | 2002 | 860,0 |
| 52 | Ivösjön (botten) | 2003 | 680,0 |
| 53 | Ivösjön (botten) | 2004 | 690,0 |
| 54 | Ivösjön (botten) | 2005 | 700,0 |
| 55 | Ivösjön (botten) | 2006 | 830,0 |
| 56 | Ivösjön (botten) | 2007 | 810,0 |
| 57 | Ivösjön (botten) | 2018 | 680,0 |
| 58 | Ivösjön (botten) | 2020 | 745,0 |
| 59 | Ivösjön (ytan) | 1990 | 660,0 |
| 60 | Ivösjön (ytan) | 1995 | 900,0 |
| 61 | Ivösjön (ytan) | 2000 | 690,0 |
| 62 | Ivösjön (ytan) | 2001 | 780,0 |
| 63 | Ivösjön (ytan) | 2002 | 740,0 |
| 64 | Ivösjön (ytan) | 2003 | 680,0 |
| 65 | Ivösjön (ytan) | 2004 | 600,0 |
| 66 | Ivösjön (ytan) | 2005 | 670,0 |
| 67 | Ivösjön (ytan) | 2006 | 640,0 |
| 68 | Ivösjön (ytan) | 2007 | 850,0 |
| 69 | Ivösjön (ytan) | 2018 | 655,0 |
| 70 | Ivösjön (ytan) | 2020 | 723,0 |
| 71 | Oppmannasjön (botten) | 1990 | 910,0 |
| 72 | Oppmannasjön (botten) | 1995 | 1150 |
| 73 | Oppmannasjön (botten) | 2000 | 880,0 |
| 74 | Oppmannasjön (botten) | 2001 | 970,0 |
| 75 | Oppmannasjön (botten) | 2002 | 1070 |
| 76 | Oppmannasjön (botten) | 2003 | 910,0 |
| 77 | Oppmannasjön (botten) | 2004 | 1100 |
| 78 | Oppmannasjön (botten) | 2005 | 910,0 |
| 79 | Oppmannasjön (botten) | 2006 | 1130 |
| 80 | Oppmannasjön (botten) | 2007 | 1090 |
| 81 | Oppmannasjön (botten) | 2018 | 1000 |
| 82 | Oppmannasjön (botten) | 2020 | 932,0 |
| 83 | Oppmannasjön (ytan) | 1990 | 960,0 |
| 84 | Oppmannasjön (ytan) | 1995 | 1110 |
| 85 | Oppmannasjön (ytan) | 2000 | 810,0 |
| 86 | Oppmannasjön (ytan) | 2001 | 930,0 |
| 87 | Oppmannasjön (ytan) | 2002 | 870,0 |
| 88 | Oppmannasjön (ytan) | 2003 | 900,0 |
| 89 | Oppmannasjön (ytan) | 2004 | 850,0 |
| 90 | Oppmannasjön (ytan) | 2005 | 840,0 |
| 91 | Oppmannasjön (ytan) | 2006 | 870,0 |
| 92 | Oppmannasjön (ytan) | 2007 | 1040 |
| 93 | Oppmannasjön (ytan) | 2018 | 985,0 |
| 94 | Oppmannasjön (ytan) | 2020 | 873,0 |
| 95 | Raslången (botten) | 1990 | 800,0 |
| 96 | Raslången (botten) | 1995 | 830,0 |
| 97 | Raslången (botten) | 2002 | 880,0 |
| 98 | Raslången (botten) | 2005 | 740,0 |
| 99 | Raslången (botten) | 2020 | 905,0 |
| 100 | Raslången (ytan) | 1990 | 650,0 |
| 101 | Raslången (ytan) | 1995 | 760,0 |
| 102 | Raslången (ytan) | 2002 | 840,0 |
| 103 | Raslången (ytan) | 2005 | 650,0 |
| 104 | Raslången (ytan) | 2020 | 814,0 |
| 105 | Råbelövssjön (botten) | 1990 | 670,0 |
| 106 | Råbelövssjön (botten) | 1995 | 840,0 |
| 107 | Råbelövssjön (botten) | 2000 | 710,0 |
| 108 | Råbelövssjön (botten) | 2001 | 750,0 |
| 109 | Råbelövssjön (botten) | 2002 | 1330 |
| 110 | Råbelövssjön (botten) | 2003 | 790,0 |
| 111 | Råbelövssjön (botten) | 2004 | 620,0 |
| 112 | Råbelövssjön (botten) | 2005 | 540,0 |
| 113 | Råbelövssjön (botten) | 2006 | 940,0 |
| 114 | Råbelövssjön (botten) | 2007 | 890,0 |
| 115 | Råbelövssjön (botten) | 2008 | 690,0 |
| 116 | Råbelövssjön (botten) | 2009 | 655,0 |
| 117 | Råbelövssjön (botten) | 2010 | 630,0 |
| 118 | Råbelövssjön (botten) | 2011 | 665,0 |
| 119 | Råbelövssjön (botten) | 2012 | 605,0 |
| 120 | Råbelövssjön (botten) | 2013 | 595,0 |
| 121 | Råbelövssjön (botten) | 2014 | 670,0 |
| 122 | Råbelövssjön (botten) | 2015 | 657,5 |
| 123 | Råbelövssjön (botten) | 2016 | 580,0 |
| 124 | Råbelövssjön (botten) | 2017 | 625,0 |
| 125 | Råbelövssjön (botten) | 2021 | 755,0 |
| 126 | Råbelövssjön (botten) | 2022 | 1038 |
| 127 | Råbelövssjön (botten) | 2023 | 1263 |
| 128 | Råbelövssjön (ytan) | 1990 | 790,0 |
| 129 | Råbelövssjön (ytan) | 1995 | 690,0 |
| 130 | Råbelövssjön (ytan) | 2000 | 890,0 |
| 131 | Råbelövssjön (ytan) | 2001 | 920,0 |
| 132 | Råbelövssjön (ytan) | 2002 | 890,0 |
| 133 | Råbelövssjön (ytan) | 2003 | 730,0 |
| 134 | Råbelövssjön (ytan) | 2004 | 620,0 |
| 135 | Råbelövssjön (ytan) | 2005 | 590,0 |
| 136 | Råbelövssjön (ytan) | 2006 | 650,0 |
| 137 | Råbelövssjön (ytan) | 2007 | 950,0 |
| 138 | Råbelövssjön (ytan) | 2008 | 690,0 |
| 139 | Råbelövssjön (ytan) | 2009 | 635,0 |
| 140 | Råbelövssjön (ytan) | 2010 | 660,0 |
| 141 | Råbelövssjön (ytan) | 2011 | 865,0 |
| 142 | Råbelövssjön (ytan) | 2012 | 690,0 |
| 143 | Råbelövssjön (ytan) | 2013 | 930,0 |
| 144 | Råbelövssjön (ytan) | 2014 | 715,0 |
| 145 | Råbelövssjön (ytan) | 2015 | 670,0 |
| 146 | Råbelövssjön (ytan) | 2016 | 565,0 |
| 147 | Råbelövssjön (ytan) | 2017 | 675,0 |
| 148 | Råbelövssjön (ytan) | 2021 | 623,0 |
| 149 | Råbelövssjön (ytan) | 2022 | 923,0 |
| 150 | Råbelövssjön (ytan) | 2023 | 879,0 |
Halten är ett medelvärde av värdena i april och augusti. Proven är tagna vid ytan (0,2-0,5 m) respektive vid botten. Det är svårt att ge någon generell trend för sjöarna som helhet. Man kan få mer information om sjöarnas utveckling under fliken "Jämför".
Man bör också notera att årsvärdena är medelvärden av två månader, och det ger således inte mer än en grov trendindikation.
Vissa sjöar har fler mätningar och data tillgängliga hos datavärden, se länkar.