Enligt Kristianstads kommuns lokala miljömål ska utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska.
Kväveförluster/ha
Mål 6 Rent vatten och sanitet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/ha) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vramsån | 1994 | 13,1 |
| 1 | Vramsån | 2005 | 7,00 |
| 2 | Vramsån | 2006 | 11,0 |
| 3 | Vramsån | 2007 | 15,0 |
| 4 | Vramsån | 2008 | 7,90 |
| 5 | Vramsån | 2009 | 5,00 |
| 6 | Vramsån | 2010 | 7,90 |
| 7 | Vramsån | 2011 | 10,5 |
| 8 | Vramsån | 2012 | 7,30 |
| 9 | Vramsån | 2013 | 6,70 |
| 10 | Vramsån | 2014 | 10,2 |
| 11 | Vramsån | 2015 | 12,8 |
| 12 | Vramsån | 2016 | 8,70 |
| 13 | Vramsån | 2017 | 13,0 |
| 14 | Vramsån | 2018 | 8,00 |
| 15 | Vramsån | 2019 | 12,0 |
| 16 | Vramsån | 2020 | 9,30 |
| 17 | Vramsån | 2021 | 16,0 |
| 18 | Vramsån | 2022 | 7,60 |
| 19 | Vramsån | 2023 | 13,0 |
| 20 | Vramsån | 2024 | 8,40 |
Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Kommentar
Toppen vi ser 2007 kan sannolikt förklaras av de höga vattennivåerna som rådde i Helgeåns tillrinningsområde under sommaren. De ovanligt höga vattennivåerna berodde på de stora regnmängder som föll i månadsskiftet juni - juli 2007, då det regnade 140-160 mm på ett par veckor. Ytterligare regn kom i slutet av juli då man under ett par dygn uppmätte 40-70 mm.
Översvämning av mark runt åar ger en ökad urlakning av näringsämnen, ett högt flöde kan också leda till erosion av näringsrika jordar.
Hållbarometern